
Lub tshuab no tsim cov co-extrusion laminated zaj duab xis los ntawm pawg ob yam tib yam lossis sib txawv yas granule uas tau extruded los ntawm ob qhov txuas mus rau hauv tshuab co-extrusion lamination tshuab los tsim co-extrusion laminated zaj duab xis. Tshwj xeeb tsim ntawm sxrew thiab teb tuag-taub hau, ua rau zaj duab xis du.
Tt' lub LDPE zaj duab xis tshuab tshuab, nrog cov tuag tuag thiab rov qab rov qab ob zaug winder. Peb kuj tuaj yeem ua lub tshuab nrog tuag tas, peb tuaj yeem muab koj lub loader pib, kho corona, pib cua xa khoom thiab lwm yam
Cov Txheej Txheem Tseem Ceeb | |||||
Qauv | SJ-B50 | SJ-B55 | SJ-B60 | SJ-B65 | |
Khoom siv haum | HDPE/LDPE/LLDPE | ||||
Max Zaj Duab Xis Dav (hli) | 600 hli | 800 hli | 1000 hli | 1200 hli | |
Zaj duab xis Thickness (hli) | HD: 0.008-0.08 hli LD: 0.02-0.15 hli | ||||
Max Extrusion Tso Tawm HD | 40kg/teev | 50kg/teev | 60kg/teev | 80kg/teev | |
LD | 50kg/teev | 60kg/teev | 70kg/teev | 100kg/teev | |
Chav tsev Extrusion | |||||
Lub thawv iav | 146 | 173 | 173 | 200 | |
Ntsia Hlau Kab (hli) | φ50 hli | φ55 hli | φ60 hli | φ65 hli | |
Ntsia Hlau L/D Piv | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
Ntsia Hlau Cov Khoom | 38 CRMOALA | ||||
Chim Cov Khoom | 38 CRMOALA | ||||
Chim lub cua txias | 250W×2 | 370W×2 | 370×2 | 370×2 | |
Thermo Control (thaj tsam) | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Tsav Tsheb (kw) | 11 kwv | 18.5 kwv | 22 kwv | 30 kwv | |
Extrusion tuag | |||||
Tuag Loj (hli) | HD: φ60 ib | HD: φ80 | HD: φ100 | HD: φ120 | |
LD: φ150 ib | LD: φ180 ib | LD: φ 220 ib | LD: φ 250 ib | ||
Tuag Teb Cov Khoom | 360 ° Txuas ntxiv Lub taub hau tuag | ||||
Screen hloov | Phau ntawv txheem | ||||
Thermo Control (thaj tsam) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cua Nplhaib (hli) | φ620 | φ760 | φ760 | φ760 | |
Cua Txias Blower (kw) | 1.5 kwv | 2.2 kwv | 2.2 kwv | 3 kwv | |
Center Steady Stick | 1 PC | ||||
Chav Nyob | |||||
Cov Menyuam Dav (hli) | φ138×650 | φ138×850 | φ138×1100 | φ138×1300 | |
Embossing Cov Menyuam Dav | 550 hli | 750 hli | 1000 hli | 1200 hli | |
Tsav Tsheb (kw) | 0.75 kwv | 1.1 kwv | 1.1 kwv | 1.5 kwv | |
Nqa-Ceev (M/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
Qhov siab kho tau yam | 700 hli | ||||
Chav Nyob | |||||
Hom Winder | Kev sib txhuam saum npoo av | ||||
Cov Menyuam Dav (hli) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | |
Winding Tsav (NM) | 6 | 10 | 10 | 16 | |
Winding Ceev (M/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
Voltage | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||
Npog Qhov Ntev (m) | 4.5×2.0×4.3 | 4.5×2.2×4.5 | 5×2.5×4.8 | 5.5×2.8×5.2 | |
Cim npe nrov: ldpe tshuab zaj duab xis tshuab, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, newest, luv nqi, luv nqi, Tshuag, tsim tshiab, yooj yim-tso tseg











