1. Nws yog siv rau tshuab cov yas zaj duab xis uas muaj qhov ntom ntom polyethylene (LDPE), siab ntom ntom polythylene (HDPE) thiab linear low density polyethylene (LLDPE) thiab lwm yam.
2. Cov yeeb yaj kiab tau siv dav rau ntim cov hnab, xws li lub hnab t-shirt, hnab ntim khoom, hnab khaub ncaws, hnab khib nyiab thiab ua liaj ua teb npog zaj duab xis.


Cov Txheej Txheem Tseem Ceeb | |||
Qauv | SJ-M35 | SJ-M45 | |
Khoom siv haum | HDPE LDPE LLDPE | ||
Max Zaj Duab Xis Dav (hli) | 400 | 500 | |
Zaj duab xis Thickness (hli) | HD: 0.008-0.08 | ||
LD: 0.02-0.10 | |||
Max Extrusion Tso Tawm | HD | 20kg/teev | 35kg/teev |
LD | 25kg/teev | 40kg/teev | |
Chav tsev Extrusion | |||
Lub thawv iav | 133 | 146 | |
Ntsia Hlau Kab (hli) | φ35 | φ45 | |
Ntsia Hlau L/D Piv | 30:1 | 28:1 | |
Ntsia Hlau' Cov Khoom | 38 CRMOALA | ||
Chim' Cov Khoom | 38 CRMOALA | ||
Chim' Cua Txias | 250W×1 | 250W×2 | |
Thermo Control (thaj tsam) | 2 | 3 | |
Tsav Tsheb (kw) | 7.5 | 11 | |
Extrusion tuag | |||
Tuag Loj (hli) | HD: φ50 | HD: φ60 ib | |
Screen hloov | Phau ntawv txheem | ||
Thermo Control (thaj tsam) | 2 | 2 | |
Ntiv Nplhaib | φ470 hli | φ620 hli | |
Cua Txias Blower (kw) | 1.1 | 1.5 | |
Center Steady Stick | 1 PCS | ||
Chav Nyob | |||
Cov Menyuam Dav (hli) | φ138×450 | φ138×550 | |
Embossing Cov Menyuam Dav | 350 hli | 450 hli | |
Tsav Tsheb (kw) | 0.75 | 0.75 | |
Nqa-Ceev (M/min) | 10-80 | 10-80 | |
Chav Nyob | |||
Hom Winder | Kev sib txhuam saum npoo ib leeg | ||
Cov Menyuam Dav (hli) | 450 | 550 | |
Winding Tsav | 10N.m | 1.1 kwv | |
Winding Ceev (M/min) | 10-80 | 10-80 | |
Voltage | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||
Npog Qhov Ntev (m) | 1.4×2.0×3.2 | 1.45×2.28×3.2 | |
Yeem Cov Khoom Siv | |||
1) Nws pib Loader 2) Corona cov 3) Tau txais huab cua | |||
Cim npe nrov: mini blown zaj duab xis tshuab, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, newest, luv nqi, luv nqi, Tshuag, tshiab tsim, yooj yim-tso tseg











