
Nruab nrog lub siab -precision extrusion system thiab zaus hloov pauv ceev tswj kev tswj hwm, Ib Txheej Txheej Zaj Duab Xis Extruder Tshuab muab kev ua haujlwm zoo heev. Nws paub qhov ruaj khov extrusion thiab niaj hnub zaj duab xis thickness, zoo zam cov yeeb yaj kiab wrinkles, tsis sib xws thickness thiab npuas co teeb meem. Lub optimized ntsia hlau thiab chim qauv txhim kho plasticizing efficiency, kom ntseeg tau tias tag nrho raw khoom melting thiab txo cov khoom pov tseg. Tsis tas li ntawd, lub tshuab txhawb kev tswj tsis tau nrawm, nrog kev hloov pauv hloov ceev kom hloov mus rau cov khoom tsim tawm sib txawv. Lub tshuab tag nrho muaj qhov tsis ua haujlwm tsawg, kev saib xyuas yooj yim txhua hnub thiab kev pabcuam lub neej ntev. Piv nrog rau cov khoom siv ntau- txheej, nws muaj cov nqi peev qis dua thiab cov nqi ua tau zoo dua, uas ua tau raws li qhov xav tau ntawm kev tsim khoom loj ntawm ib qho - txheej yas zaj duab xis.
Tib Txheej Zaj Duab Xis Extruder Tshuab Tshuab yog ntau yam thiab tus nqi -cov khoom siv yas ua tau zoo tsim los rau kev tsim khoom txuas ntxiv ntawm ntau yam - txheej yas zaj duab xis. Kev sib xyaw ua ke ntawm extrusion, tshuab, cua txias, traction thiab winding txheej txheem nyob rau hauv ib chav tsev, lub tshuab no muaj cov qauv compact, ruaj khov thiab ua haujlwm yooj yim. Nws yog dav siv rau kev ua PE, HDPE, LDPE thiab lwm yam khoom siv yas, ua tau zoo - zoo tib yam - txheej yas zaj duab xis rau ntim, cov khoom siv niaj hnub thiab kev lag luam. Nrog rau kev ua tau zoo ntau lawm thiab kev siv hluav taws xob tsawg, nws yog cov cuab yeej zoo tshaj plaws rau cov khoom siv me me thiab nruab nrab -sized yas zaj duab xis manufacturing tuam txhab.
| Qauv | 45 qauv | 50 qauv |
| Cov ntaub ntawv ua haujlwm tau | HDPE | |
| Max. Zaj duab xis dav | 500MM | 600 hli |
| Max.Extrusion tso zis | HDPE: 35kg / h LDPE: 40kg / h |
|
| Blown Film Thickness | HDPE: 0.008-0.0.08mm LDPE: 0.02-0.10mm |
|
| Extrusion Unit | ||
| Hard-face Iav Case | 133 | 146 |
| Ntsia Hlau Diameter | Φ45mm los ntawm Zhoushan Tuam Tshoj | Φ50mm los ntawm Zhoushan Tuam Tshoj |
| Ntsia Hlau Khoom | 38 CRMOALA 38 CRMOALA |
|
| Barrel Cov Khoom Siv | ||
| Ntsia Hlau L / D | 28:1 | 28:1 |
| Main Lub cev muaj zog | 7.5kw los ntawm Siemens | 11kw Siemens |
| zaus inverter | Los ntawm Taiwan Delta | |
| Lub tog raj kheej txias | 250 tx1 | 250w×2 |
| Thermo Control (zeeg) | 2 | 2 |
| Extrusion Tuag | ||
| Tuag Loj | HD: 50 hli | HD: 60 hli |
| Screen Changer | Standard phau ntawv | Standard phau ntawv |
| Thermo Control (Zone) | 2 | 2 |
| Cua Ring (mm) | Φ470 | Φ620 |
| Cua txias Blower (kw) | 1.1 | 1.5 |
| Center Steady Stick | 1 pcs | |
| Nqa -up Unit | ||
| Traction Roller Dav | φ138 × 550mm | φ138 × 650mm |
| Embossing Roller Dav | 450 hli | 550 hli |
| Lub cev muaj zog (kw) | 0.75 | |
| Nqa Ceev | 10-80m / min | |
| Winding Unit | ||
| Hom Rewinding | Surface Friction Winder, Ib Rewinder. | |
| Rewinding ncej | phau ntawv ncej los yog Cua expanding ncej | |
| Roller Dav | 550 hli | 650 hli |
| Winding Tsav | 10N.M | 1.1 kws |
| Rewinding Ceev | 10-80m / min | |
| Qhov hluav taws xob | 380V, 50HZ, 3 theem | |
| Tshuab Dimension | 1450x2280x3200 (mm) | 1450x2480x3200 (mm) |
Cim npe nrov: ib txheej zaj duab xis extruder tshuab, Tuam Tshoj ib txheej zaj duab xis extruder tshuab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










