Kev piav qhia
No Nylon Yas ABA Zaj Duab Xis Tshuab Tshuab 3 Txheej Co-Extrusion Tshuab Tshuab yog siv los tshuab ntau yam yas zaj duab xis. Lub tshuab tag nrho yog ua los ntawm cov ntaub ntawv zoo, yog li nws muaj kev ruaj ntseg zoo thiab cuam tshuam tsis kam. Cov zaj duab xis tshuab los ntawm lub tshuab no muaj lub zog zoo heev, kev tiv thaiv dej tsis zoo, thiab cov khoom antioxidant, thiab feem ntau ua rau ntau lub hnab ntim khoom. Lub tshuab no muaj peev xwm ntau lawm, kev siv hluav taws xob qis dua, thiab kev ua haujlwm yooj yim dua, ua rau nws lub tshuab muaj txiaj ntsig zoo rau kev lag luam. Lub tshuab no yuav tsis muaj cov yeeb yaj kiab tawg lossis zaj duab xis curling thaum tshuab. Tau ntau xyoo, peb ib txwm tso cov neeg siv khoom ua ntej, thiab yog tias koj muaj lus nug, koj tuaj yeem sab laj nrog peb.
Nta
1. Lub tshuab no yog nruab nrog cov cua sov siab, ob lub qhov hluav taws xob lub nplhaib, thiab lwm yam khoom siv kom ua tiav cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws.
2. Los ntawm kev siv lub tshuab computer tswj, qib ntawm automation yog siab, uas tuaj yeem txuag tau ntau zog thiab txhim kho kev tsim khoom.
3. Lub tshuab no muaj peev xwm ntau lawm, tsis tshua muaj zog noj, compact qauv, thiab tsis muaj suab nrov, ua rau nws yog ib qho khoom siv zoo heev.
4. Tsav los ntawm servo lub cev muaj zog, Nylon Yas ABA Zaj Duab Xis Tshuab Tshuab 3 Txheej Co-Extrusion Blown Film Tshuab muaj lub zog muaj zog thiab tuaj yeem ua tiav kev ua haujlwm tas mus li.
Main Technical Parameter:
| Cov ntaub ntawv ua haujlwm tau | LDPE / LLDPE / HDPE |
| Max. Zaj duab xis dav | 1100 hli |
| Max.Extrusion tso zis | LDPE: 140kg / h |
| Tshuab Thickness | LDPE: 0 03-0.15mm |
| Iav Box | 146/173/146 |
| Ntsia Hlau Diameter | Φ50 / Φ55 / Φ50 los ntawm Zhoushan Tuam Tshoj |
| Ntsia Hlau Khoom | 38 CRMOALA |
| Barrel Cov Khoom Siv | 38 CRMOALA |
| Ntsia Hlau L / D | 30:1 |
| Main Lub cev muaj zog | 15KW / 22KW / 15KW Los ntawm Tuam Tshoj SHANGHAI INVERTER |
| Lub tog raj kheej txias | 370x2 wb |
| Thermo Control (zeeg) | 3 |
| Tuag Loj | LD: ¢ 200MM |
| Tuag Rotary Device | 360 degree txuas ntxiv Rotary |
| Screen Changer | Standard phau ntawv |
| Thermo Control (Zone) | 3 |
| Cua Ring (mm) | 1 pc DOUBLE LIP AIR RING 1000 |
| Cua txias Blower (kw) | 7.5KW tswj los ntawm INVERTER |
| Traction Roller Dav | φ150 × 1100MM tswj los ntawm lub tog raj kheej |
| Lub cev muaj zog (kw) | 2.2KW tswj los ntawm INVERTER |
| Nqa Ceev | 5-30m/min |
| Winding Unit | |
| Hom Rewinding | Surface Friction Ob chav winder (rov qab mus rau sab nraub qaum) |
| Roller Dav | 1300 hli |
| Winding Tsav | 1.5 kwm |
| Rewinding Ceev | 5-30m/min |
| Qhov hluav taws xob | 380V, 50HZ, 3 theem |
| Tshuab Dimension | 6800x2600x6500mm |
Cim npe nrov: nylon yas aba zaj duab xis tshuab tshuab 3 txheej co-extrusion tshuab tshuab










