
Technical Performance:
lub tshuab yog tsim rau BOPP, OPP, PE, POF luam ntawv thiab tsis-luam ntawv yas zaj duab xis eagerly hnab, zoo tagnrho cov khoom siv rau ua lub hnab thom khwm, phuam hnab, khob cij, hnab nyiaj.
1, lub tshuab txais microcomputer tswj thiab stepper lub cev muaj zog los rub cov khoom.
2, txhua qhov ntev-ntev, kauj ruam photoelectric nrhiav, raug, ruaj khov, poob tus qauv tsis siv neeg kaw.
3, cia li sync rau ntawm daim kab xev ob sab, tsis siv neeg drilling.
4, tsis siv neeg suav thiab tswb tuaj yeem teeb tsa rau txhua tus lej.
5, Lace kaw tsis siv neeg ntsuas kub, sib khi ruaj khov, du, tsis siv neeg tawg.
6, suab nrov thiab ceev.
Main Technical Parameters:
Qauv | RQL-400 | RQL-500 | RQL-600 | RQL-700 | RQL-800 | RQL-900 |
Ntev ntawm cov khoom tiav | 30-380 | 30-480 | 60-580 | 70-680 | 80-780 | 90-880 |
Dav ntawm cov khoom tiav | 25-500 | 45-600 | 50-600 | 50-600 | 55-600 | 60-600 |
Ceev ntawm lub hnab ua | 30-240 | |||||
Qhov tseeb ntawm cov khoom tiav | ±0.3 | |||||
Tag nrho lub zog | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
Qhov hnyav | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Dimension(mm) | 3500900 * 1300 hli | 35001000 * 1300 hli | 35001100 * 1300 hli | 35001200 * 1300 hli | 40001300 * 1300 hli | 40001400 * 1300 hli |
Tshuab cov ntsiab lus:





Cim npe nrov: bopp sab sealing header yas pob lub hnab ua tshuab, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, newest, luv nqi, luv nqi, Tshuag, tshiab tsim, yooj yim-tso tseg









